ОАК(CITO) | 3 000 тг |
ОАК | 1 500 тг |
Тромбоциты | 500 тг |
Микрореакция | 700 тг |
Свертываемость | 500 тг |
ОАМ | 800 тг |
ОАМ (CITO) | 1 600 тг |
Моча по Нечипоренко | 600 тг |
Моча на желчные пигменты | 600 тг |
Определение группы крови и резус фактора | 3 000 тг |
Биохимические анализы | |
АЛТ | 2 200 тг |
АСТ | 2 200 тг |
Билирубин общий | 2 200 тг |
Холестерин | 2 000 тг |
Холестерин высокой плотности | 2 000 тг |
Сахар в крови (глюкоза) | 850 тг |
Мочевина | 2 000 тг |
Креатинин | 2 000 тг |
Триглицериды | 2 000 тг |
Амилаза | 2 000 тг |
Панкриатическая амилиза | 2 000 тг |
ГГТП | 2 000 тг |
Щелочная фосфатаза | 2 000 тг |
Мочевая кислота | 2 000 тг |
Общий белок | 1 000 тг |
Липидный обмен (комплекс) | 6 000 тг |
|
Белковые фракции | 4 500 тг |
Альбумин | 2 200 тг |
Остаточный азот | 1 500 тг |
Бета-липопротеиды | 1 500 тг |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая активность | 2 300 тг |
Кретининфосфокиназа (КФК) | 2 300 тг |
Тест толерантности к глюкозе | 3 000 тг |
Гликолизированный гемоглобин ( Hb ) | 3 500 тг |
Ферритин | 3 300 тг |
| |
Биохимические анализы |
Трансферин | 3 300 тг |
Фолиевая кислота | 3 700 тг |
Витамин В12 | 4 000 тг |
Витамин D | 5 000 тг |
Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 2 500 тг |
Церуллоплазмин (обмен меди) | 3 300 тг |
Коагулологические исследования |
Коагулолограмма общая | 4 000 тг |
Гемостазиограмма | 5 000 тг |
Фибриноген | 1 500 тг |
Протромбиновое время | 1 500 тг |
Протромбиновый индекс | 1 500 тг |
Протромбиновый тест с МНО | 2 500 тг |
Волчаночный антикоагулянт | 4 500 тг |
Д- димер | 6 000 тг |
Электролиты |
Калий | 2 200 тг |
Кальций общий | 2 200 тг |
Натрий | 2 200 тг |
Фосфор | 2 200 тг |
Магний | 2 200 тг |
Хлор | 2 200 тг |
NA/K/Ca ионизированный (электролиты) | 4 000 тг |
Гормоны щитовидной железы |
Тиреоидстимулирующий г-н (TSH,TTH) ТТГ | 2 700 тг |
Общий трийодтиронин Т3 | 2 700 тг |
Общий тироксин Т4 | 2 700 тг |
Антитела к ТПО | 2 700 тг |
Антитела к ТГ | 2 700 тг |
Антитела к рецепторам ТТГ | 8 800 тг |
F3 свободный | 2 700 тг |
F4 свободный | 2 700 тг |
Тиреоглобулин ТГ | 4 000 тг |
Гормоны паращитовидной железы |
Паратгормон | 5 500 тг |
Кальцитонин | 8 500 тг |
Гормоны поджелудочной железы |
Инсулин | 5 000 тг |
С — пептид | 5 000 тг |
Индекс HOMA-IR | 6 000 тг |
Маркеры сепсиса |
Прокальцитонон | 7 000 тг |
| |
Гормоны надпочечников и гипофиза |
Cortisol | 2 700 тг |
Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) | 2 700 тг |
Соматотропный гормон(Гормон роста, СТГ) | 5 700 тг |
АКТГ адренокортикоттропный гормон | 5 700 тг |
17-ОН прогестерон | 4 000 тг |
Альдостерон | 6 000 тг |
ИФР -I (инсулиноподный фактор роста) | 6 000 тг |
Половые гормоны / Репродуктивные |
Лютеинезирующий г-н LH | 2 700 тг |
Эстрадиол | 3 300 тг |
Фолликулостимулирующий г-н FSH | 2 700 тг |
Пролактин PRL | 2 700 тг |
Прогестерон PRG | 2 700 тг |
Тестостерон общий | 2 700 тг |
Тестостерон свободный | 4 500 тг |
Пролактин с определением макропролактина | 7 000 тг |
АМГ — антимюлеровый гормон | 7 000 тг |
Антиспермальные антитела | 7 000 тг |
Иммунологические исследования |
IgA (иммуноглобулин А) | 2 700 тг |
IgM (иммуноглобулин М) | 2 700 тг |
IgG (иммуноглобулин G) | 2 700 тг |
Ig E (иммуноглобулин Е) | 2 700 тг |
C3 компонент комплемента | 3 000 тг |
C4 компонент комплемента | 3 000 тг |
Цитокины |
Интерлейкин — 1 | 8 000 тг |
Интерлейкин — 6 | 8 000 тг |
Интерлейкин — 10 | 8 000 тг |
Интерлейкин — 4 | 8 000 тг |
Интерлейкин — 2 | 8 000 тг |
Интерлейкин — 8 | 8 000 тг |
Интерлейкин — 18 | 8 000 тг |
ФНО — (фактор некроза опухолей) | 8 000 тг |
Диагностика ревматических заболеваний |
Антистрептолизин | 1 500 тг |
С-реактивный белок | 1 500 тг |
Ревматоидный фактор | 1 500 тг |
Антистрептолизин количественный | 3 300 тг |
С-реактивный белок количественный | 3 300 тг |
Ревматоидный фактор количественный | 3 300 тг |
Анализ крови на LE клетки | 3 500 тг |
Волчаночный антикоагулянт | 4 500 тг |
| |
| |
Онко маркеры |
ПСА свободный | 3 500 тг |
ПСА общий | 3 000 тг |
СА 125 (рак яичника) | 3 000 тг |
HE — 4 (NSE) (яичники) | 5 000 тг |
СА 19-9 (опухоль поджелудочной железы) | 3 000 тг |
СА 15-3 (рак молочной железы) | 3 000 тг |
СА 72-4 (желудок,яичники, легкие) | 3 000 тг |
АФП (Альфа-фета протеин) | 3 000 тг |
РЭА (раковый эмбриональный антиген) (кишечник) | 3 000 тг |
S — 100 (меланома, головной мозг) | 7 500 тг |
СYFRA (легкие, мочевой пузырь) | 4 500 тг |
Определениеантигена плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 24 000 тг |
Тиреоглобулин (щитовидная железа) | 4 000 тг |
Диагностика ревматических заболеваний |
Реакция Райта Хедельсона (РПГА) | 3 500 тг |
Антитела к 2х цепочной ДНК (ds ДНК IgG) | 4 000 тг |
Антитела к 1х цепочной ДНК (ss ДНК Ig G) | 4 000 тг |
HLA B27 (ПЦР) | 18 000 тг |
HLA B51 (ПЦР) Типирование, Болезнь Бехчета | 18 000 тг |
Антитела к фосфолипидам IgM/ IgG | 5 000 тг |
Антитела к кардиолипину IgM/ IgG | 5 000 тг |
Антинуклеарные антитела (ANA) | 7 000 тг |
Антимитохондриальные антитела (АМА) | 7 000 тг |
Антицитрулиновый пептид (АЦЦП) | 7 000 тг |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANSA) | 7 000 тг |
(ИФА) Маркеры инфекций |
Хламидиоз IgM (остр.) IgG (хр.) | 3 000 тг |
Хламидиоз IgА) | 3 000 тг |
Трихомониаз IgМ IgG | 3 000 тг |
Гарднереллез IgM IgG | 3 000 тг |
Микоплазмоз IgM IgG | 3 000 тг |
Уреаплазмоз IgM IgG | 3 000 тг |
Цитомегаловирус IgM IgG | 3 000 тг |
Цитомегаловирус IgG авидность | 3 000 тг |
Вирус простого герпеса IgM IgG | 3 000 тг |
Вирус герпеса 1 и 2 тип IgG- авидность | 3 000 тг |
Токсоплазмоз IgM IgG | 3 000 тг |
Токсоплазмоз IgG авидность | 3 000 тг |
Кандиды IgM IgG | 3 000 тг |
Аспергиллюс IgM IgG | 3 000 тг |
Краснуха IgM IgG | 3 000 тг |
Краснуха IgG авидность | 3 000 тг |
| |
| |
Вирус Энштейна Барр к капсидному ангигену IgM | 3 000 тг |
Вирус Энштейна Барр к капсидному ангигенуIgG | 3 000 тг |
Вирус Энштейна Барр к ядерному ангигену | 3 000 тг |
Вирус Энштейна Барр к раннему антигену | 3 000 тг |
Стафилокок IgG | 3 000 тг |
Гонорея | 3 000 тг |
Хеликобактер pylory | 3 500 тг |
Паразитарные инфекции |
Эхиноккок IgG | 2 700 тг |
Лямблиоз | 2 700 тг |
Описторхи IgG | 2 700 тг |
Трихинеллы IgG | 2 700 тг |
Токсокары IgG | 2 700 тг |
Аскариды IgG | 2 700 тг |
Зоонозные инфекции |
Листериоз IgG | 2 700 тг |
Бруцеллез (проба Райта Хедельсона) | 2 700 тг |
Иерсиниоз IgG | 2 700 тг |
Лептоспироз IgG | 2 700 тг |
Маркеры вирусных гепатитов ИФА |
Гепатит А (anti HAV Ig M) | 3 500 тг |
Гепатит А (anti HAV Ig G) | 3 500тг |
Гепатит В | 7 000 тг |
Гепатит С | 7 000 тг |
Гепатит D | 3 500 тг |
Гепатит E | 3 500 тг |
Hbs Ag | 3 500 тг |
anti HCV | 3 500 тг |
Серологические исследования |
Реакция Вассермана (RW) | 4 000 тг |
ВИЧ | 5 500 тг |
Микроскопия кала |
Исследование кала на яйца гельминтов и цист патогенных простейших | 5 500 тг |
| |
| |
| |
| |
(ПЦР) Маркеры инфекций |
Хламидия трахоматис | 3 500 тг |
Микоплазма генеталиум | 3 500 тг |
Уреаплазма уреалитикум | 3 500 тг |
Трихомонада вагиналис | 3 500 тг |
Гарднерелез вагиналис | 3 500 тг |
ВПЧ oпределение ДНК 16 и 18 типов в соскобе | 4 200 тг |
ВПЧ, oпределение ДНК 21 типа: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток | 14 500 тг |
ВПЧ, квант 28 (ПЦР): Высокий риск 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69,70,73, 82 Низкий риск 6,11,40,42,43,44,54,61 | 16 000 тг |
ИППП (4 + КВМ): определение ДНК Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, ДНК | 7 500 тг |
ИППП (7 + КВМ), (Identification of Sexually Transmitted Infections (STI) Pathogens, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | 12 000 тг |
Фемофлор (16 инфекций) | 18 000 тг |
Фемофлор скрин | 16 000 тг |